Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hällefors IK Team 09/10

Följ

Team 09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hällefors IK
Ishockey
Team 09/10

Statistik

Serien i siffror
  • 12

    Placering

  • 1

    Poäng/Match

  • 5,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Sala HK 14 12 1 1 87 36 51 38
2 Fagersta AIK 14 10 3 1 84 38 46 34
3 Kumla Hockey 14 9 2 3 78 58 20 30
4 Köping HC 14 9 1 4 89 57 32 29
5 Västerås IK U:1 14 9 0 5 112 48 64 27
6 Lindlövens IF 14 9 0 5 77 47 30 27
7 Örebro HUF:1 14 9 0 5 79 59 20 27
8 Surahammars IF 14 7 0 7 63 57 6 21
9 Örebro HUF:2 14 6 1 7 82 95 -13 20
10 Västerås IK U:2 14 5 0 9 59 77 -18 15
11 IFK Arboga 14 5 0 9 47 69 -22 15
12 Hällefors /Fellingsbro/Frövi 14 4 1 9 82 95 -13 14
13 Guldsmedshytte/Lindlöven 14 4 2 8 49 79 -30 14
14 Nora HC 14 1 0 13 37 101 -64 3
15 IFK Hallsberg 14 0 1 13 35 144 -109 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng